"Diese vereins-liste beinhaltet informationen von in neuwied-feldkirchen ansaessigen clubs - vereinen - verbaenden."
Neuwied-Feldkirchen: Clubs, Vereine Verbände
Diese Liste basiert auf Informationen "von in Neuwied-Feldkirchen" ansässige Clubs, Vereine und Verbände. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Datenpflege bin ich auf die Mitteilungen der jeweiligen Organisation angewiesen. Die Erfassung von neuen oder zu ändernden Daten erfolgt in der Regel innerhalb eines Werktages. Gilt nur für in Neuwied-Feldkirchen ansässige Clubs, Verein oder eines Verbandes. Sofern Sie einen Eintrag vermissen oder Änderungswunsch haben - senden Sie ein E-mail: redaktion@neuwied-feldkirchen.net. Danke!
Mit freundlichen Grüßen Erich Walther
Name: | AWO Arbeiterwohlfahrt - OV Feldkirchen e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Robert Zimmermann | ||
Stellvertreterin: | Frau Marie-Luise Sturm | ||
Stellvertreterin: | |||
Kassiererin: | Frau Ursula Walldorf-Menningen | ||
Schriftführerin: | Frau Monika Müller | ||
Beisitzer: | Herr Herbert Dierdorf | ||
Beisitzer: | |||
Anschrift: | Feldkircher Str. 37 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 76446 oder 74118 | ||
Telefax-Nr.: | 02631 - 9536455 | ||
Homepage: | AWO Begegnungsstätte Neuwied-Feldkirchen | ||
Homepage: | AWO Kreisverband Neuwied | ||
E-mail: | AWO-Feldkirchen | ||
Name: | Bürgerverein Fahr e.V. | ||
1. Vorsitzender: | Herr André Schuh | ||
Stellvertretung: | Herr Gunter Kalks | ||
Kassiererin: | Frau Stefani Berens | ||
Schriftführer: | Herr Erich Walther | ||
Beirat: | Herr Christoph Büscher | ||
Beirat | Klaus-Peter Schuh | ||
Beirat: | Herr Erich Walther | ||
Anschrift: | Große Brunnengasse 1 56567 Neuwied-Feldkirchen (Fahr am Rhein) |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 75890 | ||
Hotline: | Herr Erich Walther | ||
Anschrift: | Auf der Anwand 5 56567 Neuwied-Feldkirchen (Fahr am Rhein) |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 9789007 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Bürgerverein Fahr e.V. | ||
E-mail: | Bürgerverein Fahr e.V.. | ||
Name: | Bürgerverein Gönnersdorf | ||
1. Vorsitzender: | Herr Harald Hayessen, Tel.: 02631 - 403 23 65 |
||
2. Vorsitzender: | Herr Willy Schmitz Tel.: 02631 - 775 44 |
||
1. Kassierer | Marc Backes Tel.: 02631 - 979 786 |
||
2. Kassiererin: | Frau Melanie Buschner Tel.: 02631 - 403 23 65 |
||
1. Schriftführerin | Frau Inge Kupfer Tel.: 02631 - 711 06 |
||
2. Schriftführerin | Frau Christine Kupfer-Backes Tel.: 02631 - 979 786 | ||
Beisitzende | Für die Kindertanzgruppen Sweet- und Green Butterflys. | ||
Frau Vanessa Fergen | |||
Ehrenbeisitzer | Herr Winfried Pung | ||
Beisitzer | für Events | ||
Herr Lukas und Sascha Wendland | |||
Anschrift: | Bürgerverein Gönnersdorf |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 403 23 65 | ||
Mobil: | 0176 - 577 61 650 | ||
Mail 1: | 1-vorsitz@buergerverein-goennersdorf.de | ||
Web: | http://www.buergerverein-goennersdorf.de | ||
Name: | Heimat- und Verschönerungsverein Feldkirchen e.V. (HVVF) | ||
1. Vorsitzender: | Herr Paul Peter Baum | ||
stv.Vorsitzender: | Herr Dr. med. Elias Al-Ghabra | ||
Schriftführerin: | Frau Renate Klonz | ||
Kassiererin: | Frau Kristina Dott | ||
Anschrift: | Langendorfer Str. 143 56564 Neuwied |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 969696 | ||
Telefax-Nr.: | 02631 - 969697 | ||
Homepage: | |||
E-mail: | zahnarzt-baum@gmx.de | ||
Name: | Märkerschaft Feldkirchen e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Markus Wunsch | ||
Märkerrechner:: | Herr Dietmar Kurz | ||
Anschrift: | Georg-Büchner-Str. 4 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72948 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Natur- und Vogelschutzgruppe Feldkirchen |
Vorsitzender: | Herr Harmut "Harry" Scheid |
Schriftführer: | Herr Harmut "Harry" Scheid |
Kassierer: | Herr Wolfgang Schäfer |
Anschrift: | Ludwig-Uhland-Str. 19 56567 Neuwied-Feldkirchen (Gönnersdorf) |
Telefon-Nr.: | 02631 - 72137 |
Telefax-Nr.: | |
Homepage: | |
E-mail: | harry.scheid@online.de |
Name: | Burschenverein 1843 Gönnersdorf | ||
1. Vorsitzender | Herr Mirko Kaufmann | ||
Anschrift: | Hermann-Hesse-Str. 6 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
2. Vorsitzender | Herr Marius Schuh | ||
1. Kassierer | Herr Benjamin Jäger | ||
Gönnersdorfer Straße 1b | |||
56567 Neuwied-Feldkirchen | |||
2. Kassierer | Maximilian Baumann | ||
1. Schriftführer: | Danny Brannaschke | ||
Käthe-Kollwitz-Straße 11a | |||
56567 Neuwied-Feldkirchen | |||
Homepage: | www.bv-goennersdorf.de | ||
E-mail: | |||
Name: | Burschenverein Hüllenberg 1826 e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Aron Israel | ||
Kassierer: | Herr Bastian Jakobs | ||
Schriftführer: | Herr Noah Hamann | ||
Beisitzer: | Herr Tim Simson | ||
Anschrift: | Max-Dünnebier Str. 8 56567 Neuwied-Feldkirchen (Hüllenberg) |
||
Telefon-Nr.: | |||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | http://www.bv-huellenberg.de/ | ||
E-mail: | Bvh1826@gmail.com | ||
Name: | Burschenverein 1807 Wollendorf | ||
Vorsitzender: | Herr Marcel Hof | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Rockenfelder Str. 29 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 0176 - 85510387 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | www.bv-wollendorf.de | ||
E-mail: | info@bv-wollendorf.de | ||
Name: | Verein ehemaliger Burschen Fahr 1962 e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Daniel Nöthen | ||
Stellvertreter: | Herr Gunter Kalks | ||
Anschrift: | Kleine Brunnengasse 2 56567 Neuwied-Feldkirchen (Fahr am Rhein) |
||
Telefon-Nr.: | |||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | daniel.noethen@gmx.net | ||
Name: | Verein ehemaliger Burschen Gönnersdorf e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Reiner Zeitz | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Im Felster 17 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | |||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | Reiner Zeitz | ||
Name: | Verein ehemaliger Burschen Hüllenberg e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Thomas Wendel | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Höhenstraße 23 56567 Neuwied-Feldkirchen (Hüllenberg) |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 97 91 49 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | www.alte-burschen-huellenberg.de | ||
E-mail: | |||
Name: | Verein ehemaliger Burschen Wollendorf | ||
1. Vorsitzender: | Herr Andreas Hof | ||
Anschrift: | Rockenfelder Str. 29 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72677 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | Andreas Hof | ||
Name: | Evangelischer Kirchenchor Feldkirchen | ||
Vorsitzender: | Frau Sabine Wertgen | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Kurtrierer Straße 20 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 9789129 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Förderverein Kirchenmusik an der Feldkirche e.V. | ||
Vorsitzender: | Frau Petra Schell | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Stefan-Andres-Straße 15 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 71180 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | Förderverein Kirchenmusik Feldkirche | ||
Name: | Frauenchor Wollendorf | ||
Vorsitzende: | 1. Vors. Frau Brigitte Schmitz, 2.Vors. Frau Gabi Runkel | ||
Schriftführerin: | Frau Hildegard Schuster; 2. Frau Doris Ecker | ||
Kassiererin: | Frau Irmgard Schulz, 2. Frau Ursula Berger | ||
Kassenprüfer: | Frau Marita Kilian, Frau Bärbel Dickenschied | ||
Anschrift: | Ubierstraße 22 56567 Neuwied-Irlich |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72970 | ||
E-mail: | Frauenchor Wollendorf | ||
Name: | Gesangsverein Germania Gönnersdorf 1907 | ||
Vorsitzender: | Herr Horst Kramer | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Mühlenweg 17 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02531 - 74643 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | HW Lennertz | ||
Name: | Kirchenchor St. Michael Feldkirchen e.V. | ||
Vorsitzende: | Frau Angelika Kramer-Kron | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Im Kirchgraben 32 56567 Neuwied-irlich |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 978767 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | MGV Wollendorf 1886 | ||
Vorsitzender: | Herr Ulrich Hof | ||
Schriftführer: | Walter Teufert | ||
Anschrift: | Bert-Brecht-Str. 10 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 74822 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | twoelfi@t-online.de | ||
Name: | Musikgruppe Reflexe | ||
Vorsitzender: | Herr Thomas Hammes | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Merowingerstraße 22 56567 Neuwied |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 832 064 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | www.reflexe.de | ||
E-mail: | kontakt@reflexe.de | ||
Name: | DPSG St. Michael Feldkirchen | ||
Vorsitzender: | Herr Johannes Diederichs | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Rheinheldestr. 7 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 0175 - 9148169 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Ev. Frauenhilfe Feldkirchen e.V. | ||
Vorsitzender: | Frau Elke Kutscher | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Rockenfelder Straße 26 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 73238 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Förderverein katholischer Kindergarten e.V. | ||
Vorsitzender: | Frau Anke Otterbach-Gosch | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Fahrer Straße 34 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 75211 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Kath. Pfarrgemeinde St. Michael Neuwied-Feldkirchen | ||
E-mail: | Über den "Kontakt" -Zugang der Homepage | ||
Name: | Kath. Frauengemeinschaft St. Michael e.V. | ||
Vorsitzende: | Frau Elisabeth Opala | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Am Kehlberg 5 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72280 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Verein der Freunde und Förderer der Ev. Kindertagesstätte Feldkirchen e.V. |
||
Vorsitzende: | Frau Stefanii Borschnek | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Pestalozzistraße 25 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 779270 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder "Stamm Franz von Sickingen" |
||
Vorsitzende: | Frau Celina Igwe | ||
Stellv.Vorsitz:: | Frau Marie Kandels | ||
Treff: | Karl-Marx-Str. 2 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | (0157) 37562107 oder (0176) 81575857 | ||
Homepage: | VCP Feldkirchen | ||
E-mail: | fvs@vcp-gno.de | ||
Name: | Jagdgenossenschaft Wollendorf e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Ulrich Strecker | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Gebranntehof 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72246 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Jagdgenossenschaft Gönnersdorf-Hüllenberg-Fahr e.V. | ||
Vorsteher: | Herr Hans-Reiner Michels | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Im Felster 31 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 0170 2775353 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | hansreinermichels@gmail.com | ||
Name: | Elferrat St. Michael Feldkirchen |
Präsident: | Herr Ralf Grundmann |
Geschäftsführer: | Herr Gerhard Thomé |
Schatzmeister: | Herr Knut Walldorf |
Schriftführer: | Frau Monika Kring |
1. Kassenprüfer: | Frau Eva Mönch |
2. Kassenprüfer: | Herr Peter Zwick |
Anschrift: | Auf dem Schneeberg 7 56567 Neuwied-Feldkirchen |
Telefon-Nr.: | (02631) 946739 |
Mobil.: | (0177) 3208518 |
Homepage: | https://karneval-feldkirchen.jimdo.com/ |
E-mail: | |
Alternativ: | Monika Kring i.A. Karneval Feldkirchen |
Name: | Die Madolinos |
Vorsitzende: | Frau Sylvia Schlösser |
Schriftführer: | |
Anschrift: | Rockenfelder Str. 65 56567 Neuwied-Feldkirchen |
Telefon-Nr.: | (02631) 73862 |
Telefax-Nr.: | |
Homepage: | madolinos |
E-mail: | madolinos@web.de |
Die Madolinos sind "käuflich" ... wir lassen uns auch buchen für: | |
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Vereinsfeiern, Firmen-Events etc. |
Name: | Mokka-Kännchen-Verein Fahr e.V. | ||
Vorsitzende: | Frau Ulrike Schuh | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | 56567 Neuwied-Feldkirchen (Fahr am Rhein) Große Brunnengasse 1 |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 75890 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Modellflugfreunde Wollendorf e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Achim Eisenbeißer | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | von-Ebner-Eschenbach-Straße 6 a 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 76199 | ||
Telefax-Nr.: | 02631 - 343992 | ||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Mai 2023: Der Verein ist noch aktiv. Homepage wird jedoch nicht mehr publiziert. |
Name: | bonn Shido e.V. | ||
Vorsitzender: | Jürgen Knees | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Heinrich-Heine-Str. 34 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 8256829 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | https://www.bonnshido.de | ||
E-mail: | bonn-shido@t-online.de | ||
Name: | Pferdefreunde Hüllenberg e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Hendrick Krahl | ||
Schriftführerin: | Frau Imke Kromminga | ||
Anschrift: | Hüllenberger Straße 26 56567 Neuwied-Feldkirchen (Hüllenberg) |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 8159003 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Pferdefreunde Hüllenberg | ||
E-mail: | info@pferdefreunde-huellenberg.de | ||
Name: | RRC Rad-Renn Club Rhein-Wied Neuwied e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Dieter Hümmerich | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Wiedbachstraße 38 56567 Neuwied |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 53341 - Handy: 0160 - 7014423 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | RCC Rhein-Wied Neuwied | ||
E-mail: | über die Webseite des RCC | ||
Name: | Schützengesellschaft Wollendorf e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Kurt Niebergall | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Käthe-Kollwitz-Straße 33 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 76717 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | Schützengilde 1958 e.V. Feldkirchen | ||
Vorsitzender: | Herr Hans-Peter Späth | ||
Schriftführerin: | Frau Delia Sparwasser | ||
Kassiererin: | Frau Claudia Ising | ||
Kassenprüfer: | Hans-Werner Jäckli und Giuseppe Minuti | ||
Beisitzer: | Herr Michael Brandt und Wolfgang Heltriegel | ||
Sportwart: | Herr Hagen Grönert | ||
Bogenwart: | Herr Martin Ternes | ||
Jugendwart: | Herr Constatin Deraniyagala | ||
Vermietung | Herr Hans-Peter Späth Tel.: (02631) 815 7182 | ||
Anschrift: | Marienstraße 41 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 815 7182 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Schützengilde 1958 Feldkirchen | ||
E-mail: | |||
Schützenhaus: | Theodor-Fontane-Str. - oder verlängerte Rockenfelder-Str. | ||
Telefon: 02631 71407 (dienstags ab 20 Uhr) | |||
Name: | SV Feldkirchen 1910 e.V. | ||
1. Vorsitzender: | Herr Dennis Christ | ||
2. Vorsitzender | Herr Benno Stollhof | ||
1. Kassierer | Ralf Krauss | ||
2. Kassierer | Ralph Richter | ||
1. Geschäftsf. | Marvin Frinken | ||
2. Geschäftsf. | Aryan Yussof | ||
Beisitzer: | Stefan Eisenbeisser, Alex Borschnek, Dennis Bleis, Björn Dahlem, Mirco Meß | ||
Abteilungs-Ltr. | Jugend: Stephan Scheu, Patrik Heers | ||
Abteilungs-Ltr | Senioren: Bene Stollhof | ||
Abteilung-sLtr. | AH: André Schuh | ||
Anschrift: | Renzentalweg 4 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 81 55 55 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | SV Feldkirchen 1910 | ||
E-mail: | sv-feldkirchen@t-online.de | ||
Name: | SV Hüllenberg e.V. | ||
1. Vorsitzende: | Frau Tanja Ecker | ||
2. Vorsitzende | Frau Nadine Cammarano | ||
1. GF | Herr Peter Ecker | ||
2. GF | Herr Hermann Josef Mertes | ||
1. Kassierer | Herr Mirko Thran | ||
2. Kassierer | Herr Lars Gladeck | ||
Anschrift: | Windhauser Weg 10 56567 Neuwied-Feldkirchen (Hüllenberg) |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 75457 | ||
Homepage: | SV Hüllenberg | ||
E-mail: | info@sportverein-huellenberg.de | ||
Name: | TV Feldkirchen 1886 e.V. | ||
1. Vorsitzende: | Frau Elke Wind-Polifka | 02631 | 72139 |
2. Vorsitzender: | Herr Gerd Jäger | 02631 | 75819 |
Geschäftsführerin: | Frau Svenja Osterhues | 02631 | 937556 |
Kassiererin: | Frau Birgit Abraham | 02631 | 76269 |
Sportwart: | Herr Manfred Jäger | 02631 | 75493 |
Anschrift: | Jahnstraße 22 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 72139 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | www.tv-feldkirchen.de | ||
E-mail: | Elke Wind-Polifka | ||
Name: | Velo Club 81 Neuwied e.V. | ||
Vorsitzender: | Herr Rudolf Thum | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Wilhelm-Raabe-Straße 3 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 77253 Handy: 0177 - 8085189 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Velo Club 81 Neuwied | ||
E-mail: | vorstand@velo-club.de | ||
Name: | Wassersportverein Fahr 1925 e.V. | ||
1. Vorsitzende: | Frau Roswitha Muscheid | ||
2. Vorsitzender: | Herr Jörg Mees | ||
Schriftführer: | Herrn Mirco Mees | ||
1.Kassierer: | Herr Daniel Nöthen | ||
Wanderwart: | Herr Klaus Schuh | ||
Anschrift: | Engersau Straße 38 56564 Neuwied |
||
Telefon-Nr.: | |||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | |||
Name: | VdK Ortsverband Rhein-Wied Feldkirchen-Irlich-Leutesdorf |
||
Vorsitzende: | Frau Edelgard Runkel | ||
Stellvertreter | Herr Otto Isaak | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | VdK Ortsverband Rhein-Wied Feldkirchen-Irlich-Leutesdorf Rheinhöhenstr. 30 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | |||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | VdK Neuwied | ||
E-mail: | kv-neuwied@vdk.de | ||
Name: | Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Feldkirchen e.V. |
||
Vorsitzender: | Herr Michael Scheidgen | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Schillerstraße 4 56567 Neuwied-Feldkirchen |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 953960 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | |||
E-mail: | Michael Scheidgen | ||
Name: | Verein zur Betreuung blinder & Sehbehinderter Kinder Neuwied e.V. | ||
Vorsitzender: | Frau Petra Heinz | ||
Schriftführer: | |||
Anschrift: | Klosterstraße 8 56566 Neuwied |
||
Telefon-Nr.: | 02631 - 979130 | ||
Telefax-Nr.: | |||
Homepage: | Verein blinder Kinder | ||
E-mail: | Verein blinder Kinder | ||
Stand: 05. Mai 2023 | redaktion@neuwied-feldkirchen.net